Date : | Le 12-01-2019 |
Lieu : | Terrou-bi Hotel & Casino (SÉNÉGAL) |
Buy In : | 3049 EUR |
Nombre de joueurs : | 68 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
NASSER OMAIS Abdel |
17 532 EUR | 76 |
5e |
ANTHONIOZ Michel |
12 623 EUR | 65 |
6e |
Baalbaki Ali |
9 452 EUR | 57 |
7e |
DAW Pierre |
7 623 EUR | 51 |
8e |
RAHAL Antoine |
6 098 EUR | 46 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet