Date : | Le 13-02-2019 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 873 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
JACQUOT Fabrice |
62 500 EUR | 220 |
19e |
BARTHELEMY Pierre |
2 800 EUR | 31 |
30e |
WEGMULLER Pascal |
2 200 EUR | 21 |
35e |
Kuhn Benoit |
2 000 EUR | 18 |
78e |
Ait Hssain Youness |
1 775 EUR | 8 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet