Date : | Le 17-03-2019 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 211 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
SPARAVILLA Donato |
26 000 EUR | 114 |
2e |
CHAUDEY Christopher |
17 265 EUR | 85 |
4e |
ZEITOUN Johann |
9 200 EUR | 57 |
13e |
NEDVED Johnny |
1 750 EUR | 23 |
20e |
FERRERO Olivier |
1 250 EUR | 15 |
23e |
KHAYATI Abdelhamid |
1 250 EUR | 14 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet