Date : | Le 04-06-2019 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 2452 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
40e |
FOUAL Eric |
4 855 USD | 40 |
119e |
VOILOT Christophe |
1 598 USD | 14 |
137e |
LEON Natua |
1 598 USD | 12 |
177e |
GUILLEMIN Romain |
1 423 USD | 9 |
206e |
MISONE Jacques |
1 281 USD | 8 |
222e |
CHOUPEAUX Victor |
1 281 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet