Date : | Le 11-07-2019 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 400 USD |
Nombre de joueurs : | 672 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
FHIMA David |
15 533 USD | 92 |
16e |
LHOTE Joffrey |
2 251 USD | 31 |
26e |
SARDAL Tal |
1 306 USD | 20 |
29e |
LAHBABI Jibril |
991 USD | 18 |
39e |
RIEHL Ludovic |
878 USD | 13 |
70e |
BOGATKO Nicolas |
743 USD | 8 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet