Date : | Le 06-10-2019 |
Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 457 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
DINULESCU Daniel |
5 593 EUR | 50 |
12e |
TZUR Levy |
3 213 EUR | 36 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet