Date : | Le 20-10-2019 |
Lieu : | Casino Malta (Olympic Casino) (MALTE) |
Buy In : | 1320 EUR |
Nombre de joueurs : | 322 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
SOULIER Fabrice |
28 150 EUR | 109 |
6e |
MANDERLIER Laurent |
16 940 EUR | 81 |
9e |
HARRY Ulysse |
7 495 EUR | 59 |
14e |
AUZOUX Gregoire |
4 985 EUR | 41 |
30e |
SIMSEN Thomas |
2 735 EUR | 20 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet