Date : | Le 03-11-2019 |
Lieu : | Club Barriere Paris (FRANCE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 19 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
NACCACHE David |
9 082 EUR | 48 |
2e |
NOGUERA Nicolas |
6 124 EUR | 36 |
3e |
ILLIDO Beatrice |
3 802 EUR | 29 |
4e |
Goldberg Alain |
2 112 EUR | 24 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet