Charvet Laurent
RESULTATS DU JOUEUR : Laurent Charvet
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
18-04-2007 | Paddy Power Irish Dublin | 30e | 419 | 1 200 EUR | 20 | + | |
08-06-2006 | Rendez Vous Paris ACF | 10e | 105 | 1 750 EUR | 27 | + | |
04-04-2006 | Springfest Luton 2006 | 15e | 110 | 500 GBP | 17 | + | |
20-09-2003 | Autumn Tournament Main Event | 8e | 54 | 2 000 EUR | 33 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet