AMERGOUL Nabil
RESULTATS DU JOUEUR : Nabil AMERGOUL
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
28-09-2023 | WSOPC MONSTER STACK | 27e | 1218 | 2 700 EUR | 28 | + | |
18-05-2023 | GCOP MAIN EVENT | 8e | 353 | 10 400 EUR | 62 | + | |
31-01-2022 | Euro Poker Million - NLH 490 € | 201e | 2557 | 1 000 EUR | 6 | + | |
07-11-2021 | Euro Rounders Euro Poker Million -... | 11e | 225 | 4 168 EUR | 38 | + | |
17-08-2021 | World Series of Poker Circuit -... | 1er | 284 | 22 823 EUR | 118 | + | |
14-07-2021 | $ZTO$ Main Event - NLH 230 € | 75e | 1658 | 609 EUR | 8 | + | |
09-07-2021 | European Poker Festival - Main Event... | 63e | 1432 | 1 537 EUR | 13 | + | |
21-07-2020 | Xtradeep Grande Motte -NLH 150 € | 4e | 688 | 3 650 EUR | 54 | + | |
29-02-2020 | WPTDeepstacks - Charron Poker Cup 400... | 11e | 285 | 1 750 EUR | 26 | + | |
13-04-2017 | FPO La Grande Motte - 600 € Main... | 27e | 429 | 1 790 EUR | 17 | + | |
14-04-2016 | Unibet DSO Cannes - Main Event 500... | 65e | 550 | 1 100 EUR | 8 | + | |
20-02-2016 | TexaPoker La Grande-Motte - Main... | 7e | 138 | 2 560 EUR | 29 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet