PERETZ Yom Tov
RESULTATS DU JOUEUR : Yom Tov PERETZ
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
23-02-2011 | Tournoi régulier ACF - 500 € | 2e | 78 | 7 470 EUR | 49 | + | |
18-11-2010 | Warm Up Tournament - 750 € NLH | 1er | 92 | 21 000 EUR | 88 | + | |
10-11-2010 | ACF 500 | 13e | 115 | 785 EUR | 16 | + | |
09-06-2010 | Tournoi régulier ACF 500€ | 7e | 90 | 1 640 EUR | 24 | + | |
14-10-2009 | Tournoi régulier ACF 500€ | 5e | 95 | 3 025 EUR | 31 | + | |
08-07-2009 | Hold'em Series Summer 500€ | 5e | 120 | 3 310 EUR | 35 | + | |
24-06-2009 | Tournoi régulier ACF 500€ | 2e | 88 | 7 690 EUR | 52 | + | |
17-06-2009 | Tournoi régulier ACF 500€ | 2e | 74 | 6 470 EUR | 48 | + | |
10-06-2009 | Tournoi régulier ACF 500€ | 2e | 107 | 8 360 EUR | 58 | + | |
10-12-2008 | Tournoi régulier ACF 500€ | 2e | 84 | 7 340 EUR | 51 | + | |
28-06-2008 | PPT de Forges les eaux | 18e | 410 | 9 000 EUR | 33 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet