ALLEON Mickael
RESULTATS DU JOUEUR : Mickael ALLEON
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
04-07-2022 | Summer Poker Round-Up NLH 240 $ | 33e | 545 | 687 USD | 10 | + | |
29-06-2022 | 2022 ARIA Poker Classic NLH 600 $ | 22e | 394 | 1 844 USD | 20 | + | |
28-09-2019 | Winamax Poker Open Dublin - Monster... | 44e | 615 | 650 EUR | 9 | + | |
26-09-2019 | Winamax Poker Open Dublin - Main... | 56e | 1389 | 1 700 EUR | 14 | + | |
01-11-2018 | Unibet DSO - La Grande Motte... | 49e | 561 | 1 220 USD | 11 | + | |
24-09-2016 | Winamax Poker Open Dublin - 300... | 4e | 339 | 6 600 EUR | 53 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet