BRUN Olivier - 7 pts - 1894 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Olivier BRUN
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
29-02-2024 | NO LIMIT HOLDEM - MAIN EVENT UDSO #6 | 87e | 663 | 1 120 EUR | 7 | + | |
09-12-2023 | UDSO HIGH ROLLER | 5e | 102 | 7 250 EUR | 48 | + | |
21-09-2022 | All Poker Open by PMU.fr Mystery... | 24e | 372 | 1 800 EUR | 23 | + | |
13-09-2022 | Road to PSPC- Main Event 400 € | 78e | 976 | 1 020 EUR | 8 | + | |
27-01-2022 | Unibet DeepStack Open - Main Event... | 56e | 957 | 1 720 EUR | 13 | + | |
08-11-2021 | 52nd World Series of Poker - Little... | 68e | 3797 | 6 366 USD | 28 | + | |
22-09-2021 | All Poker Open - APO 2500 € | 47e | 364 | 5 100 EUR | 19 | + | |
20-09-2021 | All Poker Open - APO 1000 € | 48e | 461 | 2 050 EUR | 14 | + | |
27-07-2021 | Unibet DeepStack Open - Main Event... | 31e | 696 | 2 450 EUR | 19 | + | |
09-06-2019 | FPO LGM 300€ | 10e | 242 | 1 750 EUR | 22 | + | |
18-04-2019 | WSOP Circuit Cannes- Main Event... | 40e | 343 | 3 050 EUR | 17 | + | |
30-11-2017 | WSOP Circuit Paris - 1500 € Main... | 96e | 811 | 3 000 EUR | 11 | + | |
24-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 1500... | 103e | 957 | 2 500 EUR | 11 | + | |
15-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 250... | 30e | 331 | 500 EUR | 9 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet