ROSENBLUM Philippe
RESULTATS DU JOUEUR : Philippe ROSENBLUM
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
11-02-2010 | EFOP Omaha Championship | 3e | 92 | 11 005 EUR | 61 | + | |
11-02-2009 | Planet Omaha Finale | 12e | 16 | 920 EUR | 8 | + | |
04-09-2008 | PPT Palm Beach Side Event | 11e | 207 | 2 000 EUR | 25 | + | |
12-10-2006 | Tournoi Wagram 500€ | 3e | 75 | 5 500 EUR | 41 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet