KAROUI Moncef
RESULTATS DU JOUEUR : Moncef KAROUI
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
20-12-2023 | APO CIRCUS 500 | 4e | 67 | 3 100 EUR | 31 | + | |
12-12-2023 | DEEPSTACK 300 | 8e | 322 | 2 040 EUR | 31 | + | |
19-11-2023 | APO CIRCUS 300 | 5e | 194 | 2 790 EUR | 34 | + | |
26-10-2023 | APO CLASSIC | 7e | 144 | 4 050 EUR | 37 | + | |
26-07-2023 | APO CIRCUS 500 | 7e | 99 | 1 610 EUR | 25 | + | |
23-07-2022 | UDSO DeepStack Open UDSO High Roller... | 5e | 41 | 3 180 EUR | 30 | + | |
19-05-2022 | France Poker Open FPO Main Event 600... | 9e | 699 | 7 250 EUR | 59 | + | |
09-02-2022 | All Poker Open PMU - APO 1000 € | 37e | 600 | 3 050 EUR | 20 | + | |
15-12-2021 | Le 500 du Mercredi Club Barriere... | 17e | 115 | 911 EUR | 13 | + | |
20-09-2021 | All Poker Open - APO 1000 € | 38e | 461 | 3 050 EUR | 17 | + | |
16-09-2021 | All Poker Open - Classic 500 € | 8e | 575 | 6 400 EUR | 54 | + | |
10-06-2017 | TexaPoker Series Gruissan - 500... | 2e | 47 | 5 009 EUR | 38 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet