Allion Fabrice
RESULTATS DU JOUEUR : Fabrice Allion
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
07-03-2010 | MPO 900€ | 7e | 79 | 3 096 EUR | 30 | + | |
13-12-2009 | Open de Gujan | 2e | 26 | 9 500 EUR | 57 | + | |
19-04-2008 | Partouche Poker Tour Nice - Main... | 31e | 404 | 9 000 EUR | 20 | + | |
14-07-2007 | FPT - Finale | 4e | 172 | 8 000 EUR | 0 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet