SCAPULA François-Charles - 5 pts - 1841 ème
RESULTATS DU JOUEUR : François-Charles SCAPULA
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
14-02-2024 | Main Event FPS | 402e | 4149 | 2 490 EUR | 5 | + | |
22-06-2023 | WSOP NLH TAG TEAM Event 51 | 98e | 1282 | 1 074 USD | 11 | + | |
16-02-2022 | All Poker Open PMU - APO 2500 € | 15e | 366 | 10 100 EUR | 56 | + | |
27-02-2020 | WPTDeepstacks Paris - Main Event 1500... | 17e | 853 | 10 200 EUR | 60 | + | |
24-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 1500... | 119e | 957 | 2 500 EUR | 10 | + | |
16-08-2014 | EPT Barcelone - Main Event 5300... | 236e | 1496 | 6 440 EUR | 12 | + | |
01-05-2010 | Tournoi Wagram 500€ | 2e | 157 | 11 461 EUR | 70 | + | |
09-12-2009 | Tournoi régulier ACF 500€ | 17e | 120 | 505 EUR | 13 | + | |
03-01-2009 | EFOP 2009 Tournoi d'ouverture | 15e | 176 | 400 EUR | 12 | + | |
19-10-2008 | Hold'em Series Side Event | 6e | 169 | 3 885 EUR | 36 | + | |
08-02-2005 | Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... | 9e | 34 | 500 EUR | 12 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet