FOLY Philippe
RESULTATS DU JOUEUR : Philippe FOLY
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
21-08-2019 | EPT Barcelone - National Event #6... | 242e | 2774 | 2 910 EUR | 7 | + | |
11-05-2019 | WPTDeepStacks European Poker Cup... | 22e | 171 | 755 EUR | 12 | + | |
24-08-2018 | EPT Barcelona - Cup 550 € | 336e | 3287 | 1 030 EUR | 4 | + | |
22-08-2018 | EPT Barcelone - EPT National 1100... | 228e | 4348 | 2 800 EUR | 10 | + | |
24-02-2017 | Winamax Poker Tour - 300 €... | 47e | 643 | 700 EUR | 9 | + | |
15-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 250... | 35e | 331 | 450 EUR | 8 | + | |
17-08-2016 | EPT 13 Barcelone - 440 €... | 219e | 3095 | 960 EUR | 5 | + | |
27-08-2015 | Unibet DSO - Gujan Mestras - Main... | 29e | 437 | 1 500 EUR | 16 | + | |
23-07-2015 | FPS Lille - FPS Cup 330 € | 2e | 351 | 12 400 EUR | 85 | + | |
12-11-2010 | Grande finale Barriere Poker Tour... | 7e | 73 | 1 700 EUR | 26 | + | |
28-05-2009 | Deepstack Gaillon | 4e | 141 | 13 250 EUR | 63 | + | |
27-12-2008 | Tournoi régulier Wagram... | 10e | 100 | 2 000 EUR | 26 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet