ZERBIB Pierre : sa fiche poker


ZERBIB Pierre - 4 pts - 1929 ème

 

ZERBIB Pierre

 

RESULTATS DU JOUEUR : Pierre ZERBIB


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
14-02-2024 Main Event FPS 527e 4149      1 890 EUR 4 +
26-09-2023 BPT MASTERS 20e 147      2 000 EUR 17 +
03-05-2022 European Poker Tour Hyper Turbo 1000... 14e 149      2 190 EUR 35 +
02-05-2022 European Poker Tour Seniors 1100... 21e 186      1 960 EUR 20 +
28-04-2022 European Poker Tour FPS Monte Carlo... 154e 999      2 430 EUR 7 +
28-08-2019 EPT Barcelone - No Limit Holdem #32... 41e 520      1 030 EUR 12 +
01-06-2019 DeepStackCPS Summer Bounty #35 400$ 1er 295      12 215 USD 122 +
27-03-2019 Wonder 8 Marrakech High Roller ... 4e 101      12 273 EUR 62 +
29-10-2018 Merit Poker Cup Vinta Event #13 770$... 18e 306      3 210 USD 23 +
20-08-2017 PSC Barcelone - 2 200 € PS... 176e 1470      4 000 EUR 10 +
16-01-2017 WSOP Circuit Marrakech - 3 000 MAD... 16e 151      5 000 MAD 11 +
14-01-2017 WSOP Circuit Marrakech - 4 000 MAD... 3e 109      50 500 MAD 41 +
10-12-2016 WPT National Deauville - 400€... 2e 148      8 970 EUR 61 +
24-09-2016 FPS Deauville - 250 € Side... 23e 215      550 EUR 9 +
21-01-2016 WSOP-C Marrakech - Main Event 15.000... 27e 444      35 500 MAD 27 +
19-12-2015 FPS Enghien - HighRoller 3300 € 3e 91      32 000 EUR 110 +
27-08-2015 EPT Barcelone - Event 48 - 1100... 7e 575      19 000 EUR 88 +
11-10-2014 WPT Marrakech - Great Max 500 € 4e 97      4 071 EUR 37 +
12-08-2012 Barrière Poker Tour Deauville -... 8e 93      1 450 EUR 23 +
24-05-2012 Marrakech Poker Open - Deepstack... 9e 274      3 031 EUR 34 +
27-05-2011 Marrakech Poker Open - Main Event... 13e 165      3 076 EUR 31 +
29-01-2011 EPT Deauville - Side Event 1100... 16e 219      2 020 EUR 27 +
02-11-2010 WPT Amnéville - Main event 3500... 23e 542      11 480 EUR 55 +
23-05-2010 BPT Trouville Main Event 1er 114      56 600 EUR 138 +
03-04-2010 Tournoi La Mamounia 1800€ 3e 40      11 485 EUR 54 +
02-04-2010 Tournoi La Mamounia 500 DC 3e 31      2 590 EUR 25 +
01-04-2010 Tournoi La Mamounia 900 4e 33      2 560 EUR 29 +
06-03-2010 MPO 500€ 1er 87      11 251 EUR 70 +
02-12-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 2e 117      9 050 EUR 60 +
24-10-2009 Finale BPT Main Event 25e 310      3 210 EUR 29 +
18-10-2009 WPT Marrakech Main Event 26e 416      11 494 EUR 49 +
29-08-2009 BPT Trouville 7e 72      2 450 EUR 30 +
02-05-2009 BPT Enghien-les-Bains Main Event 10e 98      2 660 EUR 32 +
04-03-2009 POP 2009 Side Event 11e 150      1 035 EUR 21 +
31-01-2009 PPT Super Satellite Forges les Eaux 16e 260      9 000 EUR 29 +
22-01-2009 EPT Deauville Side Event 4e 250      14 700 EUR 62 +
 Ajax Auto Suggest