Fhal Jonathan
RESULTATS DU JOUEUR : Jonathan Fhal
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
08-11-2006 | Master Classics Amsterdam | 6e | 345 | 60 375 EUR | 164 | + | |
25-06-2006 | World Headsup Poker | 4e | 148 | 8 900 EUR | 64 | + | |
07-01-2006 | Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... | 2e | 40 | 35 410 EUR | 112 | + | |
19-05-2005 | Hold'em Series Paris ACF | 5e | 163 | 9 095 EUR | 58 | + | |
14-05-2005 | Hold'em Series Paris ACF | 5e | 162 | 9 040 EUR | 57 | + | |
19-05-2004 | WSOP 3000$ NLH | 16e | 651 | 12 580 USD | 71 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet