Ichbia Harold
RESULTATS DU JOUEUR : Harold Ichbia
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
01-08-2012 | ACF Deepstack 500 € | 6e | 71 | 1 980 EUR | 24 | + | |
23-05-2012 | ACF Deepstack 500 € | 2e | 83 | 7 720 EUR | 51 | + | |
02-07-2011 | WSOP - NLH 1000 $ | 348e | 4576 | 2 059 USD | 5 | + | |
22-06-2011 | ACF Deepstack - 500 € | 7e | 95 | 1 715 EUR | 24 | + | |
15-06-2011 | ACF Deepstack - 500 € | 7e | 116 | 2 115 EUR | 27 | + | |
08-06-2011 | ACF Deepstack 500 € | 10e | 100 | 685 EUR | 19 | + | |
11-05-2011 | ACF Deepstack 500 € | 7e | 116 | 2 115 EUR | 27 | + | |
08-09-2010 | PPT Cannes Side - 1500e NLH | 13e | 370 | 8 000 EUR | 50 | + | |
02-06-2010 | Tournoi régulier ACF 500€ | 6e | 82 | 1 870 EUR | 25 | + | |
31-03-2010 | Tournoi régulier ACF 500€ | 9e | 105 | 955 EUR | 21 | + | |
18-03-2010 | Tournois des étoiles 1070€ | 11e | 160 | 1 760 EUR | 32 | + | |
01-01-2010 | ACF Deepstack 500 € | 8e | 82 | 1 120 EUR | 20 | + | |
03-06-2009 | Tournoi régulier ACF 500€ | 2e | 92 | 8 040 EUR | 54 | + | |
01-04-2007 | EPT Monte Carlo - Side Event | 18e | 297 | 2 300 EUR | 27 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet