Stogel David
RESULTATS DU JOUEUR : David Stogel
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
01-07-2012 | WSOP - NLH 1000$ | 206e | 3221 | 2 337 USD | 8 | + | |
03-12-2011 | WPT Prague - Side Event 1100 € | 11e | 161 | 1 897 EUR | 32 | + | |
02-07-2011 | WSOP - NLH 1000 $ | 452e | 4576 | 1 812 USD | 4 | + | |
05-04-2011 | EPT Berlin - Main Event 5300 € | 35e | 773 | 15 000 EUR | 55 | + | |
12-12-2007 | EPT Prague - Side Event | 18e | 296 | 2 000 EUR | 19 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet