TESTUD Paul : sa fiche poker


TESTUD Paul

 

TESTUD Paul

Paul Testud est un très bon joueur de la old school parisienne. Il a fini notamment 1er du Bellagio Cup à Las Vegas et premier du tournoi international de Marrakech.

 

RESULTATS DU JOUEUR : Paul TESTUD


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
25-10-2019 Wonder8 - Main Event 800 € 5e 191      8 400 EUR 56 +
23-08-2019 EPT Barcelone - Cup #12 550 € 335e 3260      1 000 EUR 4 +
21-08-2019 EPT Barcelone - National Event #6... 85e 2774      5 820 EUR 20 +
24-07-2019 Mega Poker Series - MPS 120 € 3e 694      5 300 EUR 58 +
01-05-2019 EPT Monaco Event #25 2200€ 35e 256      4 170 EUR 20 +
25-04-2019 EPT Monaco Freezeout 1100€ 3e 198      19 760 EUR 93 +
11-03-2019 WPT Barcelona Main Event Event #2... 77e 1227      7 750 EUR 25 +
11-01-2019 Royal Poker Trophy 500 XXVIII- Main... 16e 185      1 270 EUR 17 +
06-12-2018 Finale FPO Lyon - Main Event 600... 47e 366      1 280 EUR 10 +
16-11-2018 PokerStars Megastack London - Super... 71e 601      1 085 GBP 9 +
19-10-2018 Royal Poker Trophy 500€ XXVII... 18e 198      1 140 EUR 16 +
29-09-2018 UDSO Cannes - High Roller 1000 € 5e 68      5 020 EUR 37 +
17-05-2018 Unibet DSO SanRemo - Main Event 550... 20e 247      1 510 EUR 17 +
02-03-2018 Royal Poker Trophy - Main Event 500... 16e 214      1 380 EUR 18 +
08-12-2017 PMU WPT DeepStacks Deauville - 1200... 29e 421      2 820 EUR 23 +
20-08-2017 PSC Barcelone - 2 200 € PS... 29e 1470      11 400 EUR 58 +
19-08-2017 PSC Barcelone - 1 100 € Seniors... 28e 251      2 140 EUR 18 +
20-07-2017 PS Festival Lille - 1 100 € Main... 71e 800      2 340 EUR 13 +
13-07-2017 Wonder8 - 800 € Main Event 50e 478      1 500 EUR 12 +
29-04-2017 PSC Monte Carlo - 5 300 € Main... 29e 727      19 840 EUR 63 +
09-03-2017 Winamax Poker Tour - 550 € Main... 82e 1399      1 300 EUR 10 +
02-01-2017 Royal Poker Festival - 200 €... 69e 859      450 EUR 6 +
15-10-2016 TPS Domaine de Forges - 750 €... 7e 72      2 650 EUR 26 +
17-06-2016 Royal Poker Trophy Mandelieu - Main... 9e 104      1 135 EUR 21 +
04-05-2016 EPT Grand Final Monte-Carlo - Win the... 4e 177      7 200 EUR 52 +
07-04-2016 People Poker Tour - Main Event 550... 27e 674      2 080 EUR 21 +
24-03-2016 TexaPoker La Grande-Motte - Main... 14e 217      3 610 EUR 29 +
19-12-2015 FPS Enghien - Main Event 1100 € 130e 940      1 900 EUR 8 +
05-11-2015 DSO Gruissan - Main Event 550 € 48e 485      1 140 EUR 10 +
01-08-2015 TexaPoker Series Cannes - Main Event... 7e 103      3 200 EUR 31 +
12-06-2015 WPT-N San Remo - Main Event 990... 11e 354      4 500 EUR 46 +
06-06-2015 Royal Poker Trophy - 550 € 7e 78      1 490 EUR 23 +
29-04-2015 EPT Monaco - FPS Monaco Cup 330... 39e 747      890 EUR 12 +
03-04-2015 Tournoi APO - Main Event 9e 134      4 200 EUR 33 +
03-02-2015 EPT Deauville - PLO 1100 € 4e 68      6 860 EUR 46 +
23-01-2015 TexaPoker Series Cannes - Main Event... 13e 150      844 EUR 14 +
12-12-2014 Royal Poker Trophy - 550 € 8e 121      1 810 EUR 26 +
26-10-2014 PKR Live Cannes - High Roller 1000... 3e 33      5 000 EUR 36 +
10-10-2014 EPT Londres - UKIPT - London Cup 330... 79e 564      560 GBP 6 +
16-08-2014 Barcelona Poker Cup 330 € 34e 1622      1 950 EUR 20 +
27-06-2014 Royal Poker Trophy Mandelieu 550... 8e 85      1 300 EUR 22 +
13-02-2014 Deepstack Open Barcelona - Main Event... 7e 240      4 500 EUR 40 +
28-11-2013 IPT Grand Final Saint-Vincent - Main... 20e 914      3 900 EUR 36 +
12-09-2013 Deepstack Open San Remo - Main Event... 9e 225      2 500 EUR 32 +
29-06-2013 Open de Poker du Pasino - Main Event... 7e 83      2 450 EUR 23 +
17-04-2013 EPT Berlin - Berlin Cup 1100 € 72e 911      2 500 EUR 14 +
05-04-2013 WPT Barcelone - Main Event 3500... 8e 249      24 000 EUR 93 +
22-03-2013 France Poker Series Snowfest Evian -... 32e 280      2 200 EUR 16 +
06-02-2013 EPT Deauville - Side Event 1100... 16e       3 020 EUR 0 +
30-01-2013 Finale France Poker Series Deauville... 90e 828      2 150 EUR 10 +
05-01-2013 Croisette Hold'em Series - Main Event... 3e 66      7 500 EUR 51 +
01-12-2012 Christmas Deepstack 1000 € 1er 65      18 000 EUR 85 +
08-10-2012 EPT San Remo - Turbo 990 € 3e 165      14 000 EUR 81 +
15-08-2012 Estrellas Poker Tour Barcelone - Main... 123e 1036      2 000 EUR 9 +
23-04-2012 EPT Grand Final - Main Event 10.600... 61e 665      20 000 EUR 42 +
22-03-2012 France Poker Series Snowfest Evian -... 40e 296      1 600 EUR 14 +
14-03-2012 ACF Deepstack 500 € 2e 71      6 605 EUR 47 +
18-02-2012 Deepstack Croisette 1000 € 9e 104      3 100 EUR 29 +
05-12-2011 EPT Prague - Turbo 330 € 3e 236      6 350 EUR 56 +
04-12-2011 WPT Prague - 6-Max 1100 € 2e 137      19 032 EUR 97 +
21-10-2011 EPT San Remo - Main Event 4900... 89e 837      8 500 EUR 22 +
01-10-2011 EPT Londres - Turbo Bounty 2100 £ 10e 126      2 710 GBP 34 +
17-09-2011 Finale Partouche Poker Tour Saison 4... 2e 118      13 200 EUR 74 +
28-07-2011 IPT San Remo - Main Event 2200... 12e 426      9 370 EUR 69 +
16-04-2011 Partouche Poker Tour Super Satellite... 2e 120      8 400 EUR 61 +
30-01-2011 EPT Deauville - Side Event 1100... 2e 68      14 300 EUR 68 +
21-01-2011 Grand Prix Poker - Side event 500... 1er 35      6 475 EUR 44 +
21-10-2010 Tournoi régulier Wagram - 500... 1er 59      8 260 EUR 57 +
05-10-2010 EPT Londres Side Turbo Bounty - 1100l... 5e 124      6 750 GBP 56 +
28-08-2010 Sun Casino Monte Carlo 1 500 € 3e 36      8 486 EUR 46 +
07-08-2010 BPT Deauville 8e 154      5 300 EUR 50 +
02-07-2010 WSOP 56 NLH Freezeout 2 500 $ 112e 1942      6 071 USD 17 +
13-06-2010 Croisette Hold'em Series Side Event 9e 90      1 100 EUR 20 +
07-06-2010 MPO 500 € 18e 128      815 EUR 13 +
30-05-2010 PPT Forges-les-Eaux Super Satellite 18e 208      8 500 EUR 24 +
30-04-2010 EPT 6 Monte Carlo Main Event 63e 848      25 000 EUR 46 +
01-03-2010 Wynn Classic 500$ 17e 154      747 USD 13 +
25-01-2010 EPT 6 Deauville Main Event 61e 768      11 600 EUR 32 +
16-11-2009 IPT Sanremo 3 Main 22e 325      5 700 EUR 35 +
05-11-2009 Hold'em Series Side Event 500 6e 162      3 685 EUR 36 +
24-10-2009 Finale BPT Side 600 13e 135      950 EUR 19 +
30-06-2009 WSOP Event #52 76e 854      5 892 USD 17 +
21-04-2009 EPT Sanremo side event 2200 23e 542      5 000 EUR 44 +
20-04-2009 EPT Sanremo charity event 6e 140      5 500 EUR 51 +
13-04-2009 Irish Poker Open Main Event 57e 700      4 000 EUR 27 +
11-03-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 3e 84      4 730 EUR 41 +
08-03-2009 POP 2009 Main Event 14e 162      3 015 EUR 36 +
15-02-2009 Palm Beach Poker Open 10e 82      780 EUR 18 +
11-02-2009 Planet Omaha Finale 10e 16      1 060 EUR 9 +
18-01-2009 EFOP 2009 Diamond Championship 6e 102      23 960 EUR 89 +
19-10-2008 Marrakech Poker Open Main Event 3e 79      42 000 EUR 119 +
10-08-2008 Monte Carlo Poker Masters 10e 230      7 500 EUR 63 +
27-06-2008 WSOP 2008 Event #48 43e 2317      12 650 USD 38 +
16-03-2008 PPT Lyon Vert 10e 415      9 000 EUR 56 +
05-11-2007 Master Classics of Poker 2007 Side... 13e 285      2 597 EUR 19 +
11-09-2007 Tournoi International de Marrakech 1er 60      18 000 EUR 58 +
28-06-2007 Bellagio Cup Las Vegas 5e 78      10 405 USD 54 +
18-06-2007 Bellagio Cup Las Vegas 1er 78      69 985 USD 127 +
26-05-2007 World Headsup Poker 2e 117      39 800 EUR 121 +
19-05-2007 Paris Open 9e 175      14 800 EUR 76 +
18-04-2007 Five Star Las Vegas 10e 195      5 370 USD 50 +
02-04-2007 EPT Monte Carlo - Side Event 7e 82      3 600 EUR 22 +
02-04-2007 EPT Monte Carlo - Side Event 22e 297      1 730 EUR 23 +
14-01-2007 Planet 40 5e 40      9 400 EUR 0 +
26-10-2006 EPT Dublin 14e 396      20 330 EUR 88 +
04-08-2006 Bellagio Cup Las Vegas 8e 166      3 220 USD 36 +
03-08-2006 Bellagio Cup Las Vegas 18e 440      3 415 USD 29 +
30-07-2006 Bellagio Cup Las Vegas 41e 433      1 680 USD 14 +
24-07-2006 WSOP 26e 788      3 299 USD 28 +
17-06-2006 Rendez Vous Paris ACF 2e 60      10 600 EUR 61 +
25-05-2006 World Headsup Poker 7e 148      4 440 EUR 43 +
09-01-2006 Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... 3e 25      2 325 EUR 32 +
08-01-2006 Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... 2e 45      4 870 EUR 38 +
07-01-2006 Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... 6e 40      7 400 EUR 56 +
17-11-2005 Hold'em Series Paris ACF 11e 105      710 EUR 18 +
28-10-2005 Irish Winter Dublin 4e 64      7 900 EUR 30 +
18-04-2005 WPT Las Vegas 17e 452      75 485 USD 155 +
19-03-2005 WPT Cruise 87e 735      10 428 USD 26 +
10-03-2005 EPT Vienne 16e 297      4 600 EUR 43 +
07-03-2005 11?me Vienne Spring Poker Festival 17e 101      1 050 EUR 12 +
25-02-2005 Bregenz Open 3e 74      15 500 EUR 67 +
19-02-2005 Open Deauville 10e 122      1 575 EUR 21 +
12-02-2005 Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... 4e 45      19 200 EUR 79 +
09-09-2004 POP 2004 NLH 500€ PLO 2e 38      7 950 EUR 34 +
09-07-2004 Rendez vous à Paris 1000€... 6e 55      3 200 EUR 29 +
11-05-2004 WSOP 2000$ PLH 29e 324      2 380 USD 24 +
20-09-2003 Autumn Tournament Main Event 1er 54      39 500 EUR 110 +
18-09-2003 Autumn Tournament PLO 1000€ 7e 38      1 530 EUR 22 +
15-05-2003 WSOP 5000$ 7Card Stud 7e 96      17 860 USD 72 +
11-05-2003 WSOP 3000$ LH 5e 154      17 180 USD 91 +
05-04-2003 Spring Tournament NLH 1000€ 9e 58      1 000 EUR 22 +
29-03-2003 Spring Tournament NLH 500€ 7e 54      930 EUR 18 +
01-02-2003 EFOP 2003 NLH 1000€ 9e 60      1 000 EUR 22 +
21-11-2002 Winter Tournament PLO 500€ 9e 49      570 EUR 14 +
29-06-2002 Summer Tournament Main Event 9e 50      3 000 EUR 35 +
27-06-2002 Summer Tournament PLO 1000€ 5e 38      4 300 EUR 28 +
17-05-2002 WSOP 3000$ NLH 25e 352      5 960 USD 40 +
11-04-2002 Spring Tournament PLO 1000€ 1er 12      14 400 EUR 37 +
05-04-2002 Spring Tournament PLO Hi/Lo... 5e 34      1 500 EUR 19 +
04-04-2002 Spring Tournament PLH 500€ 2e 17      2 560 EUR 23 +
14-02-2002 EFOP 2002 PLO 1000€ 7e 44      1 780 EUR 23 +
05-02-2002 EFOP 2002 PLO Hi/Lo 500€ 5e 51      2 390 EUR 23 +
08-12-2001 Winter Tournament NLH 5000Fr 9e 63      5 000 FRF 20 +
07-12-2001 Winter Tournament PLOH 5000Fr 6e 35      12 000 FRF 20 +
06-12-2001 Winter Tournament PLO 5000Fr 1er 47      199 300 FRF 63 +
05-12-2001 Winter Tournament PLH 5000Fr 8e 50      8 300 FRF 20 +
14-09-2001 Autumn Tournament PLO Hi/Lo 5000Fr 6e 41      14 700 FRF 22 +
28-06-2001 Summer Tournament PLO 5000Fr 6e 48      17 100 FRF 24 +
27-06-2001 Summer Tournament PLH 5000Fr 4e 52      33 700 FRF 33 +
10-05-2001 WSOP 3000$ NLH 10e 382      13 340 USD 95 +
08-02-2001 EFOP 2001 PLO 5000Fr 1er 75      282 150 FRF 80 +
07-03-2000 EFOP 2000 PLOH 5000Fr 9e 67      5 700 FRF 21 +
30-06-1999 Summer Tournament PLH 5000Fr 4e 63      37 900 FRF 37 +
24-03-1999 Vienna Spring Festival 12e 136      15 750 ATS 28 +
13-02-1999 EFOP 1999 Main Event 1er 66      724 000 FRF 183 +
19-12-1998 Winter Tournament NLH 5000Fr 6e 55      18 100 FRF 26 +
 Ajax Auto Suggest