CHABOT Cyrille
RESULTATS DU JOUEUR : Cyrille CHABOT
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
08-11-2009 | Hold'em Series Main Event | 17e | 178 | 4 915 EUR | 38 | + | |
05-11-2009 | Hold'em Series Side Event 500 | 11e | 162 | 1 105 EUR | 22 | + | |
29-01-2008 | EPT Dortmund | 30e | 411 | 12 650 EUR | 56 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet