SITBON Patrice
RESULTATS DU JOUEUR : Patrice SITBON
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
19-04-2013 | EPT Berlin - Side Event 1100 € | 19e | 174 | 2 200 EUR | 21 | + | |
12-10-2011 | ACF Deepstack 500 € | 9e | 92 | 860 EUR | 19 | + | |
29-06-2011 | ACF Summer Series - Shootout 500... | 2e | 79 | 7 565 EUR | 50 | + | |
18-05-2011 | ACF Deepstack 500 € | 1er | 65 | 9 325 EUR | 60 | + | |
04-05-2011 | ACF Deepstack 500 € | 3e | 88 | 5 620 EUR | 42 | + | |
24-03-2010 | Wagram Saison VIII 1000€ | 3e | 129 | 12 900 EUR | 72 | + | |
26-11-2008 | Tournoi régulier ACF 500€ | 5e | 87 | 2 800 EUR | 30 | + | |
07-09-2008 | PPT Main Event Palm Beach | 34e | 480 | 13 500 EUR | 56 | + | |
08-01-2008 | PPT - Saint Amand | 19e | 334 | 9 000 EUR | 29 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet