PIGEON Jonathan
RESULTATS DU JOUEUR : Jonathan PIGEON
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
21-08-2019 | EPT Barcelone - National Event #6... | 303e | 2774 | 2 670 EUR | 6 | + | |
14-03-2019 | WPT Barcelona Deepstacks Event #3 ... | 17e | 1232 | 13 000 EUR | 75 | + | |
27-08-2016 | EPT 13 Barcelone - 330 €... | 10e | 204 | 1 010 EUR | 22 | + | |
22-08-2016 | EPT 13 Barcelone - 5300 € ... | 177e | 1785 | 9 260 EUR | 17 | + | |
17-08-2016 | EPT 13 Barcelone - 440 €... | 440e | 3095 | 660 EUR | 3 | + | |
23-03-2012 | France Poker Series Snowfest Evian -... | 4e | 73 | 3 190 EUR | 33 | + | |
04-02-2012 | France Poker Series Deauville 1100... | 35e | 379 | 2 210 EUR | 17 | + | |
12-10-2011 | WSOP-Europe - Side Event 400 € | 17e | 163 | 840 EUR | 13 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet