KAISER Ronny
RESULTATS DU JOUEUR : Ronny KAISER
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
25-08-2022 | World Series of Poker PLO Bounty... | 81e | 1142 | 959 USD | 9 | + | |
25-08-2017 | PSC Barcelone - 10 300 € High... | 1er | 557 | 735 000 EUR | 798 | + | |
16-12-2016 | EPT Prague - 5 300 € PLO... | 1er | 45 | 57 720 EUR | 163 | + | |
07-10-2012 | EPT San Remo - Re-Entry 2200 € | 12e | 450 | 12 800 EUR | 71 | + | |
07-07-2012 | WSOP - Championship Main Event NLH... | 140e | 6598 | 52 718 USD | 51 | + | |
26-03-2012 | EPT Campione - Main Event 5300... | 22e | 570 | 15 000 EUR | 72 | + | |
12-01-2012 | PokerStars Caribbean Adventure -... | 19e | 236 | 5 490 USD | 30 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet