Benichou Sammy
Habitué des cercles parisiens, Sammy Benichou a signé une belle performance au Rendez-Vous à Paris en 2005.
RESULTATS DU JOUEUR : Sammy Benichou
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
11-02-2009 | Planet Omaha Finale | 11e | 16 | 920 EUR | 8 | + | |
05-11-2008 | Planet 50 | 32e | 325 | 1 700 EUR | 19 | + | |
21-07-2005 | Rendez Vous Paris ACF | 2e | 86 | 15 030 EUR | 73 | + | |
14-05-2005 | Open Paris ACF | 11e | 162 | 2 260 EUR | 31 | + | |
06-02-2003 | EFOP 2003 PLH 500€ | 5e | 65 | 2 960 EUR | 26 | + | |
16-11-2002 | Winter Tournament PLOH 500€ | 7e | 44 | 1 050 EUR | 16 | + | |
17-09-2002 | Autumn Tournament NLH 500€ | 3e | 41 | 2 260 EUR | 29 | + | |
19-09-1998 | Autumn Tournament NLH 5000Fr | 2e | 66 | 111 000 FRF | 56 | + | |
18-12-1997 | Winter Tournament NLH 5000Fr | 5e | 66 | 26 600 FRF | 32 | + | |
14-10-1997 | Autumn Tournament NLH 10000Fr | 8e | 83 | 15 000 FRF | 36 | + | |
22-12-1996 | Winter Tournament NLH 5000Fr | 9e | 43 | 5 000 FRF | 16 | + | |
20-12-1996 | Winter Tournament PLO 5000Fr | 1er | 47 | 96 200 FRF | 63 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet