ZITRONE Philippe
RESULTATS DU JOUEUR : Philippe ZITRONE
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
14-09-2004 | EPT Barcelona Open 2004 side event | 7e | 116 | 1 600 EUR | 17 | + | |
17-09-2002 | Autumn Tournament NLH 500€ | 5e | 41 | 955 EUR | 20 | + | |
13-06-2002 | World Head's Up Poker Championship | 3e | 32 | 2 000 EUR | 36 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet