POUSTIS Marc
RESULTATS DU JOUEUR : Marc POUSTIS
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
25-08-2023 | ESTRELLAS CUP | 9e | 1093 | 8 110 EUR | 70 | + | |
02-05-2022 | European Poker Tour Seniors 1100... | 10e | 186 | 3 390 EUR | 38 | + | |
27-02-2020 | WPTDeepstacks Paris - Main Event 1500... | 59e | 853 | 3 200 EUR | 19 | + | |
16-01-2020 | WSOP Circuit Marrakech - Main Event ... | 6e | 625 | 240 000 MAD | 117 | + | |
13-10-2019 | Poker One festival - High Roller 6... | 3e | 15 | 1 600 EUR | 18 | + | |
12-01-2019 | Unibet DSO Divonne - Mini UDSO... | 11e | 188 | 1 050 EUR | 18 | + | |
24-08-2018 | EPT Barcelona - Seniors Event #6 ... | 18e | 369 | 3 560 EUR | 32 | + | |
01-07-2018 | Wynn Summer Classic - NLHE... | 39e | 507 | 1 381 USD | 12 | + | |
02-04-2017 | PSC Macau - 5 500 HK$ PokerStars... | 64e | 483 | 9 600 HKD | 9 | + | |
20-01-2017 | African Series of Poker - 50 000 MUR... | 6e | 72 | 210 000 MUR | 39 | + | |
10-12-2014 | Mascareignes Poker Series - Main... | 7e | 88 | 2 400 EUR | 25 | + | |
22-08-2012 | Asian Poker Tour - Asian Series... | 8e | 114 | 3 200 EUR | 31 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet