FARAUT Patrick - 41 pts - 733 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Patrick FARAUT
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
22-05-2024 | WSOPC Paris - Cup 550 Ring Event #2 | 39e | 610 | 1 750 EUR | 14 | + | |
10-05-2024 | BPT PARIS - FIVEBET MYSTERY BOUNTY | 25e | 342 | 450 EUR | 12 | + | |
04-04-2024 | ALL POKER OPEN BY PMU 500 | 52e | 352 | 1 000 EUR | 8 | + | |
12-03-2024 | WIPT Grande Finale | 183e | 3448 | 1 450 EUR | 7 | + | |
12-12-2023 | DEEPSTACK 300 | 14e | 322 | 1 050 EUR | 19 | + | |
06-12-2023 | EUREKA MAIN EVENT | 113e | 4403 | 5 960 EUR | 19 | + | |
23-11-2023 | FPO MAIN EVENT | 7e | 335 | 5 050 EUR | 50 | + | |
14-11-2023 | FPS MYSTERY BOUNTY | 10e | 338 | 1 040 EUR | 32 | + | |
28-10-2023 | APO SUPERSTACK | 8e | 101 | 4 250 EUR | 39 | + | |
11-10-2023 | APO CIRCUS 500 | 2e | 79 | 6 800 EUR | 50 | + | |
21-07-2023 | FPS DEEPSTACK | 11e | 183 | 3 850 EUR | 35 | + | |
18-10-2022 | All Poker Open (APO) by PMU.fr APO... | 9e | 137 | 3 300 EUR | 34 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet