LIVE : 207 joueurs partent à  l'assaut du Day3 du WiPT


LIVE : 207 joueurs partent à  l'assaut du Day3 du WiPT

Les 207 survivants des Days 2A et 2B vont tenter aujourd'hui d'atteindre l'une des 159 places payées.

C'est la véritable ligne droite pour les joueurs encore en lice dans le Main Event à 550 € de ce Winamax Poker Tour 2018 ! Après un premier écrémage jeudi et vendredi pour les Days 1, les Days 2A et 2B qui se déroulaient hier ont bien réduit le nombre de participants puisqu'ils ne seront plus que 207 joueurs à revenir aujourd'hui pour le day 3 avec en ligne de mire l'éclatement de la bulle et de ses 159 places payées.

Akim Aouine chipleader 

C'est Akim Aouine qui a le mieux tiré son épingle du jeu hier puisqu'il reviendra aujourd'hui dans la position de chipleader avec un énorme stack d'1.020.000 jetons, là où la moyenne tourne autour des 300.000. 

La belle hisitoire du joueur est celle d'Etienne Museur. Revenu hier avec 86k, le membre du Gambetta Poker Club, où il a remporté son package pour le WiPT, aura connu un très joli day 2 pour monter un stack de 996k.

Parmi les joueurs qui auront sauté samedi, on compte notamment Christophe Pleynet, Michel Abécassis, Arnaud Peyroles, Guy Noblet, David Pecheur, Khalid Ayadi, Pierre Calamusa, Jérémie Guez, Nadim Hage Ali, Valentin "NickHautine" Devooght, Rabah Aït Abdelmalek, Xavier Detournel, Ybes Hallague ou encore Aurélie Quelain-Réard.

La compétition reprend aujourd'hui à partir de 13h pour le Day 3, good luck aux survivants ! Rendez-vous sur le reportage de winamax pour suivre en direct la suite de ce main event.

 

Payout

 

Vainqueur : 100 000€ 

Runner-up : 73 000€ 

3ème : 53 000€ 

4ème : 40 000€ 

5ème : 30 000€ 

6ème : 24 000€ 

7ème : 20 000€ 

8ème : 16 400€ 

9ème : 13 390€ 

10-11ème : 11 000€

12-13ème : 9000€

14-15ème : 7000€

16-17ème : 5400€

18-20ème : 4500€

21-23ème : 3600€

24-27ème : 2850€

28-31ème : 2200€

32-39ème : 1800€

40-47ème : 1500€

48-63ème : 1300€

64-79ème : 1200€

80-103ème : 1100€

104-127ème : 1000€

128-159ème : 900€

 

Chipcount et Redraw

 

 

Rg Nom Prenom Table Place Jetons
1 AOUINE Akim 13 2 1 020 000
2 MUSEUR Etienne 18 2 996 000
3 GAVINET JEROME 29 2 984 000
4 MANSOURI Ouassini 11 4 820 000
5 LEIBGORIN Michel 6 8 800 000
6 ROUTIER Jeremy 8 1 774 000
7 FEYSSAT Nicolas 25 2 757 000
8 JOUDAR Mohamed 34 4 728 000
9 RENERIC NICOLAS 24 8 728 000
10 LENOIR Richard 23 3 719 000
11 GUITOUNE Bilal 31 2 698 000
12 GALET Dominique 5 2 697 000
13 DESVIGNES Jean-baptiste 22 2 673 000
14 FLEURY Fabrice 26 8 658 000
15 LE Duc 9 8 657 000
16 ELOUISSI Nabil 17 6 646 000
17 EL ALJ Ali 14 8 619 000
18 ROUSSEL Julien 16 1 609 000
19 PALVINI Jeremy 12 3 567 000
20 BENSALLAM Badr 28 2 561 000
21 NORASINGH Santy 33 3 560 000
22 GUILLAUMET Adrien 30 7 549 000
23 LEROY Kévin 27 8 514 000
24 HARRY Ulysse 15 4 513 000
25 LINDEN Sebastian 21 6 509 000
26 PUJOL Alain 32 7 506 000
27 JACQUELINE Fabien 34 3 504 000
28 DEMIRKOL Apdil 8 4 487 000
29 AL RINEH Roy 16 6 487 000
30 REARD ALEXANDRE 12 5 483 000
31 DIAZ Guillaume 32 4 470 000
32 GARDIER Marc 26 7 468 000
33 LHOMMEAU Damien 5 7 463 000
34 WATTS Carl 33 7 462 000
35 MEDJKANE Mourad 15 1 460 000
36 CORREA Ramon 27 5 452 000
37 IKONEN Pekka 9 7 450 000
38 AHOOR Parham 13 6 448 000
39 DROUIN Tanguy 21 7 441 000
40 LAURENTIU Cezar 29 1 437 000
41 SITRUK Xavier 25 7 430 000
42 SALHI Mohamed 24 1 430 000
43 BECHIKH M'hamed 6 6 425 000
44 ESTEGASSY Florent 18 8 425 000
45 LE LABOUSSE Laetitia 28 4 424 000
46 FAULLIMMEL Thibaut 30 6 424 000
47 MOKHTAR BENOUNNANE Rayane 11 1 416 000
48 RICHARD Guillaume 22 4 413 000
49 STAB Alexandre 14 6 412 000
50 ADID Djemel 17 8 411 000
51 LE Quang-dai 31 8 409 000
52 RAULT Guillaume 21 5 403 000
53 SANGLA Bruno 9 4 400 000
54 PORTENIER FREDERIC 28 3 394 000
55 CHARTIN Benoit 29 7 390 000
56 AUBRUN Lea 8 8 386 000
57 RAHULIN Fabrice 24 5 382 000
58 MENNANE Mohamed 14 3 379 000
59 BEKER Nicolas 11 2 375 000
60 DUMONT Bertrand 23 2 371 000
61 CHILAUD Maxime 27 4 370 000
62 FUTERAL Matthieu 30 4 365 000
63 LEHUT Jean 18 1 359 000
64 MAURIN Fabrice 31 5 356 000
65 CHAMPAGNOL PATRICK 26 4 356 000
66 ZOUGHARI Moundir 22 8 353 000
67 ACKAH MIEZAN Andrew 34 6 345 000
68 CHUZEVILLE ANTOINE 25 5 338 000
69 LOREAU Yann 5 8 337 000
70 CASADO Jimmy 13 7 330 000
71 KEBE Jimmy 16 2 330 000
72 BOUDON Jérôme 6 7 329 000
73 RANCE Edouard 17 4 327 000
74 MONTES Vincent 12 6 325 000
75 RESKALLAH Aladin 32 3 321 000
76 CORANSON Fred 33 6 320 000
77 COUSTRAIN-JEAN Edmond 15 7 320 000
78 GAUDIN Fabien 33 5 320 000
79 RIVIER Damien 27 2 316 000
80 SOWEIF Maxime 22 6 315 000
81 CALVET Jean-pierre 11 8 314 000
82 CHAU FREDERIC 12 1 312 000
83 SHA Siyu 30 8 310 000
84 ALCIATO Mathieu 15 6 310 000
85 CHEKLY PHILIPPE 13 1 309 000
86 DEGIRMENCI Cem 18 4 307 000
87 DACHICOURT David 8 2 299 000
88 CRETTENAND Alain 29 6 297 000
89 SCOTTI Timothee 5 4 297 000
90 VEILLE TONY 25 6 294 000
91 MILOSAVLJEVIC Slobodan 6 2 291 000
92 ARNAUD Cedric 32 2 285 000
93 NICODEMI Christian 24 3 278 000
94 PICHET Kevin 28 8 277 000
95 LUKSENBERG THIERRY 9 6 276 000
96 HUNEL LAURENT 16 3 273 000
97 SENET JEAN-FRANCOIS 14 2 272 000
98 SCHAHL Sebastien 17 1 270 000
99 BONHOMME Nicolas 26 3 269 000
100 PICARD Benjamin 34 7 264 000
101 SAGNELONGE Nicolas 21 2 263 000
102 PROBIN Samuel 13 8 261 000
103 PAILHOUX Pierre-alexandre 31 3 261 000
104 SADERNE Jeremy 15 2 257 000
105 HANYS Yohan 24 2 255 000
106 HAMMOUCHE Cindy 8 6 255 000
107 PLOCH Jean-michel 31 7 253 000
108 PIACENTINO Yves 29 4 249 000
109 QU Eric 23 7 247 000
110 BAILLIEU Patrick 26 6 246 000
111 MILLIES-LACROIX CHRISTOPHE 25 3 245 000
112 SOLTANI MICHAEL 18 7 241 000
113 CHRETIEN Jacques 34 2 238 000
114 COHU Medhi 22 7 238 000
115 RAMI Rachid 33 1 234 000
116 HAMMOU N'AICHA Karim 6 1 234 000
117 SAENZ Enrique 11 3 233 000
118 MEYER ROMAIN 27 1 228 000
119 DELLUC Frederic 14 7 225 000
120 TERRAS ABDELKADER 5 6 224 000
121 ALVES GILLES 12 7 224 000
122 COUTURIER Sylvain 30 2 224 000
123 MARTIN Jean-jacques 32 5 224 000
124 DA SILVA Cedric 28 6 221 000
125 GRENET Charly 17 3 221 000
126 MALHEIRO CARREIRA Clemente 9 2 220 000
127 CHOURAQUI Laurent 28 5 220 000
128 BERTRAND Frédéric 16 5 217 000
129 BEYAERT Gaetan 21 3 215 000
130 BOUAITA Nabil 27 6 214 000
131 LECOMTE QUENTIN 12 4 211 000
132 BROECKAERT Kévin 17 7 210 000
133 FERNANDEZ Eric 6 5 209 000
134 LAHAIE Franz 13 5 209 000
135 GATARD Michel 11 5 202 000
136 PAWLONKA Franck 23 1 198 000
137 TAVARES RAMOS Felipe 33 2 196 000
138 BOYER Cedric 30 1 193 000
139 NOURY Gilles 9 1 192 000
140 NOEL Annie 15 3 188 000
141 TSENG AH-WANG Jean 29 3 188 000
142 FUSEY Franck 25 8 188 000
143 MOLINARI Raphael 21 8 186 000
144 SCHULTZE Aymeric 34 8 184 000
145 MUT Daniel 26 5 182 000
146 MICHALLON Pierre 31 1 182 000
147 DEMAIRE Maxime 16 4 181 000
148 LEMAITRE FREDERIC 5 1 180 000
149 MERBAH AHMED 14 5 179 000
150 DACHICOURT Quentin 8 5 176 000
151 DESLANDES GUILLAUME 28 7 173 000
152 JOUAN Jean-luc 32 6 170 000
153 VICTOR PUJEBET GUILLAUME 22 3 170 000
154 MONTREER Jean-francois 18 3 170 000
155 DESTAILLEUR Josselin 24 4 168 000
156 LASSOUED Medhi 22 5 164 000
157 NOEL Jacky 6 4 161 000
158 MONDOLONI Florent 18 6 160 000
159 GUILLE Loic 32 1 160 000
160 MARZAROLI Gaëtan 27 3 159 000
161 GUYARD Sebastien 11 6 159 000
162 JOVET Jonathan 13 3 158 000
163 BOUDERLIQUE Claude 29 5 156 000
164 CAYET DAMIEN 25 4 155 000
165 MENDY Bernard 8 3 154 000
166 BENGUIGUI Elisha 12 8 153 000
167 BLANC Alexandre 9 3 150 000
168 LEROY Aurelien 5 5 149 000
169 GADAUT Gilles 30 3 148 000
170 SITBON David-elie 21 1 147 000
171 LEFRANC Thomas 31 6 141 000
172 DESALME Olivier 14 1 138 000
173 BLANC Fabien 17 2 136 000
174 CESTARO Arthur 24 6 135 000
175 DURAND ETIENNE 23 4 134 000
176 HAROUNE David 15 8 133 000
177 THOMAS Gilles 34 5 131 000
178 BILLOT Anthony 33 4 131 000
179 DE SOUSA Philippe 28 1 131 000
180 JEAN Xavier 26 1 130 000
181 TESTE Romain 23 8 127 000
182 DUCASSE Baptiste 16 8 122 000
183 ABITEBOUL Jonathan 15 5 119 000
184 BRUNET Vincent 13 4 117 000
185 LANCIEN Florian 25 1 116 000
186 MAROUFI MEDHI 22 1 114 000
187 PERRIN SYLVAIN 33 8 114 000
188 LAUER Vincent 27 7 110 000
189 LEVEILLE MICKAEL 18 5 105 000
190 GEORGIEFF Didier 23 6 105 000
191 MOINARD Nathalie 29 8 102 000
192 DOYELLE Luc 24 7 100 000
193 THOMAS Jean-marc 34 1 100 000
194 PALLA Frederique 12 2 99 000
195 BRITO Victor 16 7 94 000
196 RIOU Nicolas 14 4 92 000
197 BRUNAULT Michael 9 5 92 000
198 MORAND Mathieu 11 7 88 000
199 TOUZET Renaud 8 7 88 000
200 MONTRICHARD Lilian 31 4 85 000
201 CROENNE Olivier 6 3 81 000
202 SAVY Emmanuelle 32 8 74 000
203 VIENS SYLVAIN 21 4 73 000
204 ISRAEL Amir 17 5 67 000
205 BARGIARELLI ELSA 30 5 57 000
206 KHABCHER Assia 26 2 57 000
207 CLOTTE Sebastien 23 5 50 000

Précédente Page Précédente
Suivante Page Suivante

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre2221
2Photo du joueur de poker AERTS Pieter AERTS Pieter1868
3Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
4Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1550
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1531

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest

 

en kiosque

LivePoker n°194 - Novembre 2024

Edito

Sommaire

Anciens numéros


Je m'abonne