LIVE : 599 joueurs qualifiés pour le Day 2 du Main Event du WiPT


LIVE : 599 joueurs qualifiés pour le Day 2 du Main Event du WiPT

Ils étaient 1263 au départ de cette édition 2017/2018 de la finale du Winamax Poker Tour au cercle Clichy Montmartre au buy-in de 550€.

Ils étaient 1263 au départ de cette édition 2017/2018 de la finale du Winamax Poker Tour au cercle Clichy Montmartre au buy-in de 550€. Après 4 flight de départ, ils ne sont plus que 599 joueurs, soit un peu moins de la moitié du field qualifié pour la suite de la compétition.

 

Prizepool : 631 000 €

 

Day 1A : 312 joueurs - 141 survivants

Day 1B : 318 joueurs - 142 survivants

Day 1C : 321 joueurs - 171 survivants

Day 1D : 312 joueurs - 145 survivants

 

Ce samedi, ce jouera à partir de 13h le Day 2A pour les survivants du 1A et 1C et à 20h le Day 2B pour les joueurs des flight 1B et 1D.

 

Le chipleader est Fabrice Maurin avec 392 500 jetons. 5 ou 6 niveaux sont prévus aujours'hui par Day 2, level qui passe à partir d'aujourd'hui de 40 à 60 minutes

 

Côté affluence, nous avons perdu 136 entrées par rapport à l'année dernière (1399) avec une structure qui est passée de 20 000 à 50 000 jetons,

 

Rendez-vous sur le reportage de winamax pour suivre en direct la suite de ce main event.

 

Crédit Photo : Winamax

 

Chipcount Day 2A

 

1 MAURIN Fabrice 16 3 392 500
2 CHARTIN Benoit 23 1 365 000
3 DEMAIRE Maxime 18 6 353 000
4 JACQUELINE Fabien 25 3 336 000
5 STAB Alexandre 26 5 287 500
6 FEYSSAT Nicolas 28 9 280 000
7 GUITOUNE Bilal 32 7 278 500
8 MICHALLON Pierre 4 10 261 000
9 LUKSENBERG THIERRY 15 8 255 500
10 APICELLA Anthony 8 9 250 000
11 HAUTCOEUR David 12 3 248 000
12 ROULLET Sylvain 1 8 244 000
13 CHAU FREDERIC 34 1 242 500
14 COHU Medhi 14 10 241 500
15 IBRAHIM Elie 7 5 240 000
16 TOUZET Renaud 30 6 233 500
17 STERN Romain 11 1 233 000
18 LOREAU Yann 6 5 228 000
19 GALET Dominique 13 5 227 000
20 GUERRERO Antonio 29 9 226 000
21 DE MAULEON DE BRUYERES Aymeri 5 10 217 000
22 ROUTIER Jeremy 22 2 216 500
23 SEDINI Hamed 6 6 212 500
24 GADAUT Gilles 17 10 207 000
25 ELOUISSI Nabil 21 3 202 500
26 LANCIEN Florian 9 3 202 000
27 DE SOUSA Philippe 31 7 200 000
28 RAHULIN Fabrice 3 5 199 500
29 AL RINEH Roy 33 8 194 500
30 ZOUGHARI Moundir 24 9 193 000
31 GEORGIEFF Didier 2 8 188 500
32 RIBOULET Jean-François 7 4 186 500
33 URIBES Cedric 27 7 186 500
34 HUNEL LAURENT 7 8 185 000
35 SANGLA Bruno 31 5 180 500
36 BOUDON Jérôme 14 2 180 500
37 NICOT Stephane 25 9 178 000
38 HARRY Ulysse 32 2 176 000
39 BEYER Christophe 6 3 174 500
40 ALIOUI KARIM 8 4 173 000
41 VILLARD GUILLAUME 17 9 171 500
42 MARTIN Arnaud 28 6 168 500
43 BONHOMME Nicolas 3 1 167 500
44 FUTERAL Matthieu 18 5 165 500
45 DIJOUX Jean 27 9 165 500
46 LEFEBVRE DE RIEUX Romain 16 1 163 500
47 THOMAS Jean-marc 13 2 162 000
48 MONTES Vincent 4 6 159 000
49 MAAREK Alexandre 5 9 159 000
50 SITBON David-elie 2 3 158 000
51 LEHUT Jean 1 9 157 500
52 MARRUCHO Guillaume 14 7 157 500
53 RICHARD Guillaume 11 6 154 500
54 LHOMMEAU Damien 24 6 153 500
55 ABASSI Cherif 30 8 153 000
56 BEAUZON Aurelien 33 2 152 000
57 MONCOMBLE Olivier 29 4 151 500
58 BEN SALAH Achraf 23 8 150 000
59 LAJOUX Fabrice 21 5 150 000
60 AUBURTIN DAMIEN 15 3 148 500
61 DEGOUL Olivier 34 7 148 000
62 DESRUES Maxime 12 4 148 000
63 BRYNAERT Nicolas 9 4 147 500
64 PUJOL Alain 26 7 146 500
65 MARZAROLI Gaëtan 4 8 146 500
66 PIRAULT Francois 26 10 144 000
67 MILLET Vincent 16 5 144 000
68 COIS CYRIL 22 10 143 500
69 WOLTER Thomas 21 8 143 500
70 SAMRETH Seihak 8 2 141 500
71 CROENNE Olivier 17 6 140 000
72 GUYARD Sebastien 33 4 140 000
73 DE ZUTTER Alexandre 23 9 140 000
74 RAMBUR Sebastien 13 3 139 000
75 LENOIR Richard 7 6 138 500
76 PAWLONKA Franck 9 8 138 500
77 FAULLIMMEL Thibaut 2 9 138 500
78 MILLIES-LACROIX CHRISTOPHE 34 6 138 000
79 SOWEIF Maxime 32 8 138 000
80 COUSSEMENT Christophe 22 6 135 500
81 RENGA Kaspars 14 3 135 000
82 GAVINET JEROME 29 2 135 000
83 GOURLIER Nicolas 31 2 133 000
84 PATRIGEON Pascal 12 10 132 500
85 SAENZ Enrique 15 7 132 000
86 SELLAM Rubens 28 7 131 500
87 EL ALJ Ali 27 4 131 000
88 SACRISPEYRE Patrick 1 2 131 000
89 DE BARROS LIVRAMENTO Jimmy 24 3 130 000
90 NOEL Jacky 30 9 130 000
91 CHAMPAGNOL PATRICK 18 1 128 500
92 MONTREER Jean-francois 25 1 127 500
93 THOMAS Gilles 6 8 126 000
94 ANTONA PIERRE 11 8 126 000
95 NICODEMI Christian 5 1 125 500
96 LE Quang-dai 7 9 123 500
97 VERON Anthony 18 8 123 500
98 BOUCHE Thomas 3 6 123 000
99 SADALLAH Said 4 7 122 500
100 LEFRANC Thomas 1 6 121 500
101 MARTIN Christophe 26 3 121 500
102 BILLOT Anthony 1 3 121 500
103 DESLANDES GUILLAUME 8 10 119 000
104 LEBEL Maxime 22 8 118 000
105 MATA OLIVIER 27 3 117 000
106 GUEZENNEC Nicolas 12 6 116 500
107 CHRETIEN Jacques 14 1 116 000
108 BARBE Morgan 33 5 115 500
109 ARNAUD Cedric 5 4 115 500
110 GARDIER Marc 31 8 114 500
111 BONAN PATRICK 2 1 114 500
112 LE LABOUSSE Laetitia 17 1 113 500
113 CAP JEAN-LOUIS 16 7 113 000
114 HANYS Yohan 24 7 112 500
115 RANCE Edouard 34 8 111 500
116 LECOMTE QUENTIN 25 6 111 000
117 SIRET Romaric 15 4 110 500
118 BOUDRIA Salima 30 10 110 000
119 CHUZEVILLE ANTOINE 23 5 108 500
120 GUILLEMETTE Mathieu 28 3 108 000
121 TALVITIE Elias 32 4 108 000
122 OM Puthirak 9 6 108 000
123 CORNERO Benoit 13 9 108 000
124 LEIBGORIN Michel 6 9 107 500
125 GARNERIN Marc 11 3 107 500
126 BRULLISAUER Agnes 29 6 106 500
127 FLEURY Fabrice 21 6 105 000
128 MANCHON Sebastien 14 8 104 000
129 BRUNET FREDERIC 1 1 104 000
130 NORRE Christophe 21 4 103 000
131 ROUAUD Stéphane 34 2 103 000
132 CHOURAQUI Laurent 3 8 102 500
133 BILLARD Stephane 4 3 102 000
134 SOUFI Nacer 7 2 101 000
135 JOVET Jonathan 31 1 101 000
136 RUDOLF Mitja 22 5 101 000
137 DACHICOURT Quentin 33 10 100 500
138 PRADAL Alexandre 2 5 100 500
139 CORANSON Fred 9 10 100 000
140 SOULEILLE Marlène 12 5 98 500
141 ABDOUL Philippe 25 7 98 000
142 MONTRICHARD Lilian 17 8 97 000
143 DOMENECH Raymond 24 5 96 000
144 LE BIHAN YOHAN 30 2 95 000
145 GOURIOU Nicolas 29 7 95 000
146 BEYAERT Gaetan 11 4 94 500
147 RAIMBAULT Nicolas 13 8 94 000
148 NOEL Annie 26 2 93 000
149 VIALLE Mickael 8 7 91 000
150 BOUDERLIQUE Claude 15 1 90 500
151 ATTIA Peres 5 8 90 000
152 DETHIERE RODOLPHE 18 4 88 500
153 PALVINI Jeremy 16 9 88 000
154 COLLINET Vivien 31 10 87 500
155 BIECHEL REMY 6 7 86 000
156 MORAND Mathieu 27 2 86 000
157 NEX Vladimir 23 6 86 000
158 SHIPMAN Jordan 32 9 85 000
159 LAHAIE Franz 2 7 85 000
160 GAY Jerome 28 5 85 000
161 DELLUC Frederic 13 1 84 500
162 TAHIRI HASSANI Najib 33 3 84 500
163 LECRIVAIN Florian 27 6 84 500
164 BAILLIEU Patrick 24 8 84 000
165 FUSEY Franck 9 5 83 500
166 AUBRUN Alexandre 25 8 83 500
167 DUPUY Vincent 14 6 83 000
168 MONNAUD Didier 22 9 83 000
169 ADID Djemel 23 3 82 500
170 HANGZARUK Olivier 15 10 82 000
171 PICARD Benjamin 34 9 81 500
172 BOUCHAMA TAREK 28 2 81 500
173 KLEIN Kevin 5 2 81 500
174 DURVILLE Christian 12 1 79 500
175 DARSY Danie 31 3 79 500
176 PICARD Nicolas 17 5 78 500
177 EL MAGNOUGI Nabil 16 6 77 500
178 CHAMPY Pascal 21 9 76 500
179 PALLA Frederique 32 6 76 500
180 GAUDE Sebastien 6 10 75 500
181 TSENG AH-WANG Jean 7 10 75 000
182 DANG Xavier 9 1 74 500
183 CHILAUD Maxime 3 2 74 500
184 MARTIN Jean-jacques 26 4 74 000
185 DIAZ Guillaume 11 9 73 500
186 PORTENIER FREDERIC 1 5 73 500
187 MADINE Thierry 8 5 73 000
188 FUCHS Daniel 4 9 72 000
189 TRAN MINH 30 5 72 000
190 POIZAT Jean-noel 18 7 71 500
191 LUCAS Philippe 29 3 71 000
192 BAHANAG N'GUIRANE 23 10 70 500
193 RODRIGUES Eric 13 4 70 500
194 AUBANEL Laurent 8 8 70 500
195 SOK David 6 2 70 000
196 ABREU Nathalie 29 8 69 500
197 COLIN Florent 33 6 68 500
198 D'ANCHISE Arnaud 5 7 68 000
199 HAROUNE David 26 8 67 000
200 AUBRY Kevin 34 5 67 000
201 BAILLEUX Fabrice 2 4 65 500
202 HERWEGH Cedric 16 10 65 500
203 ABECASSIS MICHEL 12 2 65 000
204 SANTA-CRUZ Thierry 1 4 65 000
205 AINONKPO Leandry 27 5 64 500
206 DEVOS Maxence 9 2 64 500
207 BALAJ OVIDIU 32 1 64 000
208 MAISONNIER Olivier 3 9 63 500
209 BLANC Fabien 17 4 63 000
210 RENARD Alexis 25 5 61 000
211 FALLOURD ARNAUD 4 4 61 000
212 CHOBERT Anne 31 6 61 000
213 ROMANIER Alban 26 9 60 500
214 MOKRANI MOHAMED 15 9 60 000
215 PEREZ Alice 7 1 60 000
216 SAMMAH Jamal 21 2 60 000
217 DESFRENNES Nicolas 18 3 59 000
218 DROUIN Tanguy 30 7 59 000
219 MELAN Alexandre 28 10 59 000
220 COUSTRAIN-JEAN Edmond 11 10 58 500
221 SCHULTZE Aymeric 14 5 58 000
222 HEBERT Benjamin 24 2 57 000
223 RAUX Thierry 22 7 56 500
224 CARAVAGGI Gary 11 2 55 500
225 GUILLE Loic 8 3 55 500
226 PARIS Guillaume 24 10 55 000
227 LEFEBVRE Hervé 33 1 55 000
228 PHAN Sandrine 30 1 54 500
229 CANELLA Axel 3 3 54 000
230 MADI El-hadi 27 8 54 000
231 DESALME Olivier 29 5 53 500
232 DACHICOURT David 5 5 53 000
233 DU PARC LOCMARIA Guillaume 9 7 53 000
234 EL AHMAR Rachid 15 2 52 500
235 THOREL Franck 13 6 52 500
236 AH-LINE Alberto 7 7 52 500
237 DUCASSE Baptiste 23 7 52 000
238 DEVAUX CHRISTOPHE 26 1 52 000
239 DARDOISE Philippe 16 4 52 000
240 PIERI Stephane 2 10 51 500
241 DJURASEVIC Mirko 22 3 51 500
242 VIENS SYLVAIN 25 10 51 000
243 RENAUX Andy 24 4 51 000
244 MOREL Jean-philippe 12 7 50 500
245 SCOTTI Timothee 14 9 49 000
246 VIAUD Gael 18 2 48 500
247 PINEAU VALLIN Cedric 34 10 48 000
248 GUYARD Mikael 1 7 47 500
249 GOMEZ Fabien 21 7 47 500
250 DELOIRE JEAN 28 1 46 000
251 LOPEZ BENOIT 31 9 45 500
252 MULLER Astrid 32 5 44 500
253 LEGUÉRINEL Pierre 17 7 44 500
254 OZERAY Jean-pierre 4 1 44 000
255 DUCASSE Thierry 6 1 44 000
256 LASSALLE Christophe 4 5 43 500
257 BALLAND Florent 22 4 43 500
258 JOVANOVIC Stefan 34 4 42 500
259 DOUKHAN David 16 2 42 000
260 TAUZIAS-BARRIER Geoffray 32 3 41 000
261 RANCE Didier 6 4 40 000
262 BADAIRE Rudy 7 3 39 500
263 BADEM Hayg 29 1 39 000
264 JOLLY Jean-françois 3 10 39 000
265 DOYELLE Luc 31 4 39 000
266 GIUSTI Jacques 26 6 39 000
267 NGUON Veda 23 2 38 500
268 POISSON Patrick 12 8 37 500
269 CRONI Mickaël 28 8 37 000
270 DEBON Guillaume 3 7 36 000
271 BENAISSA Ahmed 2 6 36 000
272 ZERR Alexandre 25 2 36 000
273 DUCHESNE Alberic 21 10 36 000
274 DORNIC Erwan 11 7 35 000
275 PATOUILLIART Paul 13 10 35 000
276 SAUSSAC Berengere 24 1 34 500
277 D'ANCHISE Philippe 14 4 34 500
278 TREIZEL Gregory 2 2 33 500
279 DENEAU Laurent 30 4 32 500
280 MICHOT LAURENT 33 7 32 000
281 MENNANE Mohamed 27 10 32 000
282 CHANCLOU Sebastien 15 6 31 500
283 VU Bernard 5 6 31 500
284 THEVENET Matthieu 8 6 31 500
285 DELESSE Vivien 18 9 31 000
286 MILLEREUX Nicolas 17 2 31 000
287 GILET BENJAMIN 1 10 30 500
288 FIJULJANIN Demir 17 3 30 000
289 BEN MESSAOUD Adel 18 10 30 000
290 CHANAS JULIEN 28 4 29 000
291 MALINOWSKI Guy 32 10 29 000
292 RIVIER Frederic 5 3 29 000
293 DELATTRE David 22 1 28 500
294 BOUJENAH Michel 11 5 28 500
295 RUSQUE Jordan 9 9 28 500
296 MARCOUILLÉ Patrick 25 4 28 500
297 SOUTCHKOV Aurelien 30 3 26 500
298 TAING Jun-xiong 8 1 26 000
299 MOUNIC Thomas 21 1 25 500
300 ESTEVE Vincent 16 8 25 000
301 GIBAUD Philippe 23 4 24 000
302 VANNOBEL Alexandre 3 4 23 500
303 FAVROT Pierre 4 2 21 500
304 OSSANT Steven 29 10 21 500
305 CHALANCON Jean-louis 12 9 21 000
306 GIRARD Nominoë 13 7 17 500
307 BRUNET Vincent 15 5 16 000
308 THOMAS Eric 27 1 11 000
309 WU JINYONG 33 9 10 000
310 RUIZ Alexandre 34 3 4 500

Précédente Page Précédente
Suivante Page Suivante

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre2221
2Photo du joueur de poker AERTS Pieter AERTS Pieter1868
3Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
4Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1550
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1531

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest

 

en kiosque

LivePoker n°194 - Novembre 2024

Edito

Sommaire

Anciens numéros


Je m'abonne