Date : | Le 05-01-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 80 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
|
11 675 EUR | 67 |
2e |
DELMAS Victor |
7 660 EUR | 50 |
3e |
Kalfon Franck |
5 105 EUR | 40 |
5e |
DJORNO Dan |
2 920 EUR | 29 |
7e |
MONFORT Ronan |
1 460 EUR | 22 |
9e |
Baroukh Bernard |
722 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1275 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet