DJORNO Dan : sa fiche poker


DJORNO Dan - 207 pts - 154 ème

 

DJORNO Dan

 

RESULTATS DU JOUEUR : Dan DJORNO


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
02-11-2024 BPT Deauville - Masters 8 Max- 1000... 2e 186      24 680 EUR 108 +
06-09-2024 EPT BARCELONE High Roller #52 - 10300... 45e 431      19 000 EUR 45 +
04-05-2024 EPT MONTE CARLO - NLH 6 HANDED #50 18e 111      3 900 EUR 24 +
30-04-2024 EPT MONTE CARLO - MYSTERY BOUNTY #29 47e 743      4 530 EUR 30 +
29-04-2023 FPS HIGH ROLLER 32e 751      7 710 EUR 38 +
24-10-2022 European Poker Tour Platinum Pass... 25e 296      5 450 GBP 33 +
21-10-2022 European Poker Tour UKIPT London High... 24e 420      7 350 GBP 34 +
02-05-2022 European Poker Tour EPT Monte Carlo... 125e 747      9 320 EUR 16 +
22-09-2021 All Poker Open - APO 2500 € 10e 364      12 500 EUR 79 +
23-09-2020 Le 500 du Mercredi Club Barriere... 2e 84      5 887 EUR 54 +
01-02-2020 Barriere Poker Tour Paris - L... 2e 40      29 160 EUR 87 +
01-05-2019 EPT Monaco Event #25 2200€ 24e 256      5 410 EUR 29 +
02-06-2018 ENTRAMS - Main Event 1110 € 10e 140      3 560 EUR 33 +
28-04-2018 EPT Monte-Carlo -Main Event 5300... 81e 574      10 300 EUR 21 +
27-04-2018 EPT Monte-Carlo - EPT National... 25e 358      5 900 EUR 33 +
25-04-2018 EPT Monte-Carlo - EPT National 1100... 180e 1501      1 960 EUR 7 +
01-05-2017 PSC Monte Carlo - 2 200 € NLH 27e 477      6 030 EUR 35 +
03-03-2017 Winamax Poker Tour - 400 € La... 6e 642      8 800 EUR 63 +
23-11-2016 WSOP Circuit Events Paris - 2500... 27e 265      4 500 EUR 28 +
29-04-2016 FPS Monaco - High Roller 2200 € 66e 575      4 130 EUR 17 +
30-05-2015 WPT-National Cannes - High Roller... 9e 68      4 460 EUR 35 +
03-05-2015 EPT Monaco - Turbo Bounty 2150... 19e 152      1 860 EUR 27 +
01-05-2015 EPT Monaco - FPS High Roller - 2200... 32e 383      4 390 EUR 27 +
04-12-2014 WPT-N Paris - Main Event 1200 € 70e 682      2 200 EUR 13 +
31-10-2014 BPT Enghien - Main Event 570 € 59e 702      1 550 EUR 10 +
27-08-2014 ACF Deepstack 500 € 9e 93      1 076 EUR 20 +
10-05-2014 Barrière Poker Tour Deepstack... 3e 84      9 160 EUR 58 +
23-04-2014 ACF Deepstack 500 € 5e 44      1 224 EUR 21 +
26-03-2014 ACF Deepstack 500 € 6e 72      1 670 EUR 24 +
07-09-2013 Barrière Poker Tour Lille - Main... 8e 103      6 200 EUR 39 +
10-09-2012 WPT Grand Prix de Paris - Main Event... 22e 204      15 065 EUR 52 +
31-01-2012 EPT Deauville - Main Event 5300... 96e 889      9 000 EUR 22 +
03-08-2011 ACF Deepstack 500 € 7e 78      1 455 EUR 22 +
13-06-2011 Double Impact Deepstack - 500 € 3e 31      2 487 EUR 25 +
04-04-2011 Gaillon Double Impact Deepstack 500... 1er 30      6 020 EUR 41 +
16-03-2011 Tournoi Régulier ACF - Freezeout... 4e 98      4 420 EUR 37 +
09-02-2011 France Poker Series - Grande finale... 40e 567      3 920 EUR 25 +
05-01-2011 ACF Deepstack 500 5e 80      2 920 EUR 29 +
11-11-2010 Barrière Poker Tour - Grande... 39e 329      2 850 EUR 21 +
17-03-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 2e 96      8 300 EUR 55 +
01-01-2010 Tournoi régulier ACF 500€... 18e 107      500 EUR 12 +
22-07-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 7e 122      2 245 EUR 27 +
15-07-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 5e 99      3 190 EUR 32 +
04-07-2009 Holdem Series Summer 1000€ 1er 124      36 900 EUR 117 +
27-05-2008 Planet 50 2ème édition 34e 329      1 950 EUR 18 +

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre2221
2Photo du joueur de poker AERTS Pieter AERTS Pieter1868
3Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
4Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1550
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1531

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest