Date : | Le 13-04-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 94 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
LASLANDES Leo |
13 555 EUR | 72 |
3e |
Journo Fabrice |
5 930 EUR | 43 |
5e |
Leclerc Michael |
3 390 EUR | 31 |
6e |
Jaoui David |
2 540 EUR | 27 |
7e |
Hilmi Hicham |
1 695 EUR | 24 |
9e |
Cohen Robert |
851 EUR | 20 |
10e |
LETELLIER Eric |
500 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet