Date : | Le 29-05-2013 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 57 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
TUBIANA Marc |
5 300 EUR | 42 |
3e |
ROBERT Vincent |
3 975 EUR | 34 |
4e |
MIGNOT BONNEFOUS Edouard |
2 650 EUR | 28 |
5e |
LELLOUCHE Antony |
1 855 EUR | 24 |
6e |
ABDELMOUMENE Karim |
1 590 EUR | 21 |
8e |
COHEN Barouk |
1 060 EUR | 17 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet