ABBAS David
RESULTATS DU JOUEUR : David ABBAS
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
24-02-2017 | Winamax Poker Tour - 300 €... | 11e | 643 | 2 600 EUR | 34 | + | |
26-11-2015 | WPT-National Paris - Main Event 1200... | 40e | 736 | 3 900 EUR | 22 | + | |
30-10-2015 | The Dreamstack - Main Event 500... | 8e | 303 | 3 600 EUR | 39 | + | |
17-09-2015 | Unibet Open Cannes - Main Event 1100... | 10e | 411 | 6 050 EUR | 56 | + | |
01-06-2013 | Deepstack Re-Entry 660 € | 6e | 64 | 2 300 EUR | 26 | + | |
11-04-2013 | WPT National Cannes - Main Event... | 20e | 234 | 3 450 EUR | 28 | + | |
05-01-2013 | Croisette Hold'em Series - Main Event... | 1er | 66 | 17 000 EUR | 86 | + | |
08-12-2011 | Poker Academie Open II 250 € | 1er | 315 | 15 545 EUR | 94 | + | |
07-12-2011 | ACF Deepstack 500 € | 7e | 82 | 1 530 EUR | 22 | + | |
12-01-2011 | ACF - Deepstack 500 e | 7e | 87 | 1 585 EUR | 23 | + | |
08-12-2010 | Chilipoker Deepstack Open de Paris -... | 9e | 351 | 4 018 EUR | 38 | + | |
07-02-2010 | EFOP Bronze Championship | 2e | 170 | 13 150 EUR | 73 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet