Date : | Le 08-09-2021 |
Lieu : | Club Barriere Paris (FRANCE) |
Buy In : | 560 EUR |
Nombre de joueurs : | 73 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
ROUSSEY Quentin |
8 795 EUR | 67 |
2e |
Kalfon Franck |
5 887 EUR | 51 |
6e |
MAALOUF Sari |
2 418 EUR | 25 |
7e |
HADDAD Nadjim |
1 856 EUR | 22 |
8e |
MIKIC Stanoje |
1 332 EUR | 20 |
11e |
ROUTIER Jeremy |
981 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet