Kalfon Franck : sa fiche poker


Kalfon Franck - 86 pts - 363 ème

 

Kalfon Franck

 

Bien connu de ceux qui fréquentent les cercles de la capitale, Franck Kalfon peut se targuer de nombreuses belles réussites en tournoi. Sa plus grande qualité: une régularité sans faille au plus haut niveau, avec de nombreuses tables finales et places payées sur le circuit (déjà six ITM en 2011 et 14 en 2010). A son actif, une 5e place au Main Event des Holdem Series 2010 pour un gain de 24.300 €, une 6ème place au France Poker Deepstack en 2011, une 8ème place au Grand Prix de Paris 2008, une 2ème place lors d'un Side Event 1000 € Turbo de l'EPT Grand Final à Monte-Carlo en 2009, et enfin deux victoires: la première au PPT de Forges-les-Eaux en mai 2010 et la seconde lors d'un 500 € au Cercle Wagram un mois plus tard. En 2013, il termine 5ème de l'EPT Deauville, sa plus grosse perf' à ce jour.

 

 

RESULTATS DU JOUEUR : Franck Kalfon


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
16-07-2024 APO PARIS 500 Euros 14e 390      1 950 EUR 28 +
24-05-2024 WSOPC Paris - Main Event Ring Event... 106e 1056      3 050 EUR 10 +
22-05-2024 WSOPC Paris - Cup 550 Ring Event #2 10e 610      3 850 EUR 48 +
12-10-2023 ULTIMATE 4e 110      4 000 EUR 35 +
14-09-2023 ULTIMATE 5e 111      3 000 EUR 30 +
17-08-2023 ULTIMATE 5e 81      2 500 EUR 26 +
10-08-2023 ULTIMATE 3e 59      3 000 EUR 31 +
02-08-2023 WPT PRIME MAIN EVENT 40e 457      2 400 EUR 17 +
26-07-2023 APO CIRCUS 500 13e 99      850 EUR 15 +
23-07-2023 FPS CLASSIC 6e 161      7 300 EUR 53 +
18-07-2023 FPS MAIN EVENT 9e 1384      20 100 EUR 112 +
17-07-2023 FPS HIGH ROLLER 25e 201      3 850 EUR 25 +
02-07-2023 APO CIRCUS 300 5e 181      2 670 EUR 33 +
14-06-2023 APO CIRCUS 500 11e 109      980 EUR 18 +
02-06-2023 UDSO HIGH ROLLER 3e 176      19 200 EUR 88 +
11-05-2023 ULTIMATE 8e 85      1 450 EUR 18 +
02-05-2023 EPT MYSTERY BOUNTY 82e 410      3 150 EUR 13 +
29-04-2023 FPS HIGH ROLLER 65e 751      5 840 EUR 19 +
26-04-2023 FPS MAIN EVENT 108e 1071      3 320 EUR 10 +
19-04-2023 APO CIRCUS 500 2e 103      8 507 EUR 57 +
08-04-2023 APO 1000 3e 49      6 050 EUR 44 +
29-03-2023 APO CIRCUS 500 13e 99      850 EUR 15 +
25-02-2023 APO 1000 2e 84      14 880 EUR 72 +
31-01-2023 WPT PRIME MAIN EVENT 68e 1071      2 600 EUR 16 +
22-01-2023 WPT OPENER 28e 472      1 500 EUR 16 +
18-01-2023 APO CIRCUS HOLDEM 4e 112      4 420 EUR 39 +
14-01-2023 FPO HIGH ROLLER 7e 203      8 250 EUR 55 +
17-06-2022 2022 Le Club Barrière Paris... 30e 239      582 EUR 8 +
15-06-2022 2022 Le Club Barrière Paris Le... 5e 35      1 160 EUR 19 +
08-06-2022 2022 Le Club Barrière Paris Le... 4e 22      1 392 EUR 17 +
26-05-2022 TPF Paris Opener 400 € 41e 510      1 020 EUR 11 +
11-03-2022 All Poker Open PMU - APO 500... 31e 303      1 050 EUR 12 +
11-11-2021 52nd World Series of Poker - 8 Handed... 313e 5252      2 367 USD 6 +
04-11-2021 52nd World Series of Poker - Main... 601e 6650      21 600 USD 13 +
28-10-2021 Club Circus Paris - CircusCharity ... 4e 65      2 100 EUR 32 +
19-10-2021 Montmartre Poker Series - High Roller... 14e 208      5 050 EUR 35 +
13-10-2021 Le 500 du Mercredi Club Barriere... 3e 87      5 513 EUR 44 +
25-09-2021 All Poker Open - High Roller 3000... 9e 85      7 100 EUR 46 +
20-09-2021 All Poker Open - APO 1000 € 25e 461      3 550 EUR 25 +
08-09-2021 Le 500 du Mercredi Club Barriere... 2e 73      5 887 EUR 51 +
27-07-2021 Unibet DeepStack Open - Main Event... 7e 696      9 350 EUR 69 +
12-07-2020 Open Circus Club - NLH #8 550 € 12e 105      1 050 EUR 17 +
27-02-2020 WPTDeepstacks Paris - Main Event 1500... 72e 853      2 700 EUR 15 +
19-02-2020 Le 500 du Mercredi Club Barriere... 2e 76      6 129 EUR 52 +
28-01-2020 Barriere Poker Tour Paris - Main... 29e 680      1 980 EUR 20 +
04-01-2020 Le Triple7 Club Barriere Paris - 777... 1er 62      11 362 EUR 73 +
01-01-2020 Le 500 du Mercredi - Club... 2e 45      4 557 EUR 40 +
07-12-2019 Le Triple7 Club Barriere Paris - 777... 10e       1 709 EUR 0 +
23-10-2019 Le 500 du Mercredi Club Barriere... 6e 100      3 288 EUR 30 +
10-02-2019 WPTDS Brussels Bounty 500€ 1er 100      8 070 EUR 75 +
08-12-2018 WPTDS Deauville High Roller 8-Max ... 13e 81      4 180 EUR 27 +
28-11-2017 WSOP Circuit Paris - 2500 € High... 7e 279      22 500 EUR 93 +
19-10-2017 TPS - 500 € 7e 54      910 EUR 18 +
28-04-2017 PSC Monte Carlo - 2 200 € PS... 71e 469      3 230 EUR 14 +
28-01-2017 The Dreamstack - 500 €... 34e 386      1 200 EUR 12 +
23-11-2016 WSOP Circuit Events Paris - 2500... 12e 265      8 000 EUR 58 +
05-11-2016 BPT Deauville - 1000 € Masters 3e 80      8 980 EUR 57 +
17-06-2016 UKIPT Marbella - 330 € NLH 25e 717      1 100 EUR 18 +
02-06-2016 WPT National Cannes - Main Event 1100... 10e 397      6 410 EUR 55 +
26-11-2015 WPT-National Paris - Main Event 1200... 28e 736      4 500 EUR 31 +
16-07-2015 WPT-National Brussels - Main Event... 30e 428      1 725 EUR 18 +
01-05-2015 EPT Monaco - FPS High Roller - 2200... 16e 383      8 100 EUR 51 +
04-12-2014 WPT-N Paris - Main Event 1200 € 7e 682      22 500 EUR 101 +
01-11-2014 BPT Enghien-Les-Bains - Barrière... 2e 138      19 330 EUR 93 +
29-05-2014 WPT National Cannes - Main Event 1200... 11e 391      6 300 EUR 53 +
16-05-2014 ACF Cup 735 € 2e 100      15 450 EUR 68 +
27-04-2014 EPT Grand Final Monte-Carlo - Side... 15e 181      1 350 EUR 19 +
30-01-2014 EPT Deauville - Cash 6-Handed 1100... 8e 130      4 200 EUR 38 +
11-12-2013 ACF Deepstack 500 € 6e 62      1 730 EUR 22 +
04-12-2013 ACF Deepstack 500 € 7e 61      1 420 EUR 19 +
29-11-2013 ACF Hold'em Series - Main Event... 3e 30      5 640 EUR 49 +
19-06-2013 ACF Deepstack 500 € 3e 51      3 555 EUR 32 +
25-05-2013 DreamStack 500 € 15e 219      1 500 EUR 19 +
17-04-2013 ACF Deepstack 500 € 6e 53      1 480 EUR 20 +
11-04-2013 WPT National Cannes - Main Event... 13e 234      4 300 EUR 41 +
23-03-2013 ACF 1000 € 3e 88      11 420 EUR 59 +
03-02-2013 EPT Deauville - Main Event 5300... 5e 782      165 000 EUR 291 +
21-11-2012 Hold'em Series - Side Event 500... 11e 120      1 115 EUR 19 +
13-11-2012 France Poker Series Paris - Main... 53e 715      2 300 EUR 16 +
04-11-2012 Barriere Poker Tour Deauville -... 8e 80      1 420 EUR 21 +
08-08-2012 ACF Deepstack 500 € 6e 55      1 535 EUR 21 +
26-07-2012 IPT San Remo - Main Event 2200... 43e 375      3 300 EUR 20 +
21-07-2012 Barrière Poker Tour Enghien-les... 25e 220      3 000 EUR 21 +
21-06-2012 ACF Summer Series - Summer Deesptack... 10e 232      5 450 EUR 40 +
16-06-2012 ACF Poker Tour 750€ 1er 128      23 445 EUR 103 +
06-06-2012 ACF Deepstack 500 € 4e 56      2 605 EUR 28 +
30-05-2012 ACF Deepstack 500 € 4e 62      2 885 EUR 29 +
26-04-2012 EPT Grand Final - Turbo Bounty 8-Max... 15e 210      2 850 EUR 39 +
15-02-2012 ACF Deepstack 500 € 1er 72      10 045 EUR 63 +
18-01-2012 EFOP - Silver Championship 1000... 4e 212      15 940 EUR 77 +
16-12-2011 ACF Deepstack 1000 € 15e 109      1 035 EUR 19 +
07-12-2011 ACF Deepstack 500 € 1er 82      12 240 EUR 67 +
30-11-2011 ACF Deepstack 500 € 1er 79      11 945 EUR 66 +
01-07-2011 ACF Summer Series - Main Event 1000... 10e 191      2 640 EUR 36 +
15-06-2011 ACF Deepstack - 500 € 9e 116      1 057 EUR 22 +
01-06-2011 ACF Deepstack 500 € 14e 111      505 EUR 15 +
26-05-2011 France Poker Deepstack 500 € 6e 207      3 775 EUR 40 +
25-01-2011 EPT Deauville - Main event 5300... 40e 891      17 000 EUR 52 +
05-01-2011 ACF Deepstack 500 3e 80      5 105 EUR 40 +
08-12-2010 Chilipoker Deepstack Open de Paris -... 6e 351      8 000 EUR 52 +
10-11-2010 ACF 500 8e 115      1 575 EUR 24 +
30-10-2010 Holdem Series - Main event... 5e 145      24 300 EUR 94 +
22-10-2010 Holdem Series - Side event 500€ 3e 150      8 205 EUR 55 +
15-10-2010 Tournoi régulier ACF - 500 e... 5e 90      2 875 EUR 30 +
02-09-2010 Partouche Poker Tour - Main Event... 48e 764      18 500 EUR 51 +
21-06-2010 Tournoi Wagram 500€ 1er 177      23 010 EUR 99 +
30-05-2010 PPT Forges-les-Eaux Super Satellite 1er 208      18 750 EUR 158 +
19-05-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 8e 73      1 000 EUR 19 +
25-04-2010 EPT 6 Monte Carlo Side 1100€... 2e 134      23 400 EUR 96 +
10-03-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 4e 94      3 850 EUR 36 +
24-02-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 10e 110      750 EUR 20 +
28-01-2010 France Poker Tour Saison V 43e 634      2 000 EUR 18 +
25-01-2010 EPT 6 Deauville Main Event 39e 768      14 700 EUR 49 +
14-10-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 4e 95      3 890 EUR 36 +
15-07-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 2e 99      8 655 EUR 56 +
24-06-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 1er 88      15 380 EUR 70 +
06-05-2009 Rendez vous à Paris 1000€ 16e 143      1 230 EUR 21 +
15-05-2008 Rendez Vous à Paris 2008 - Grand... 8e 138      39 330 EUR 117 +
06-04-2008 EPT San Remo Side Event 2000€ 34e 394      3 960 EUR 25 +
16-02-2008 POP 2008 cave 2000€ 9e 125      4 650 EUR 45 +
16-01-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 3e 57      3 410 EUR 34 +
30-09-2007 Hold'em Series Paris ACF 9e 114      1 050 EUR 22 +
 Ajax Auto Suggest