Date : | Le 08-04-2023 |
Lieu : | Club Circus (FRANCE) |
Buy In : | 1000 EUR |
Nombre de joueurs : | 49 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
ACHOUR Maher |
14 736 EUR | 74 |
2e |
Fitoussi Bruno |
9 150 EUR | 55 |
3e |
Kalfon Franck |
6 050 EUR | 44 |
4e |
KOJA Jean |
4 350 EUR | 37 |
5e |
BENOLIEL Jean-Jacques |
3 350 EUR | 32 |
7e |
GOLBERG Alain |
2 050 EUR | 25 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet