Date : | Le 07-11-2021 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 225 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
GUEDJ Andre |
22 444 EUR | 99 |
11e |
AMERGOUL Nabil |
4 168 EUR | 38 |
19e |
COVYN Danny |
2 693 EUR | 24 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet