Date : | Le 23-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 714 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
SAOUT Antoine |
12 694 USD | 68 |
37e |
PERETTI Pierre |
4 482 USD | 23 |
47e |
ZEITOUN Jean-Jacques |
3 759 USD | 18 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet