PERETTI Pierre
RESULTATS DU JOUEUR : Pierre PERETTI
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
01-02-2015 | EPT Deauville - Main Event 5300... | 37e | 592 | 12 790 EUR | 45 | + | |
23-06-2014 | WSOP - Ante Only NLH 1500 $ | 37e | 714 | 4 482 USD | 23 | + | |
11-06-2014 | WSOP - NLH 1500 $ | 91e | 1594 | 3 722 USD | 14 | + | |
20-06-2013 | WSOP NLH Shootout 1500 $ | 13e | 1194 | 5 556 USD | 78 | + | |
12-05-2013 | WPT World Championship - Side Event... | 9e | 82 | 1 989 USD | 24 | + | |
25-11-2012 | WPT Doyle Brunson Five Diamond World... | 8e | 140 | 3 056 USD | 34 | + | |
16-11-2007 | Tournoi de Deauville 560€ | 5e | 62 | 5 260 EUR | 27 | + | |
17-05-2002 | WSOP 3000$ NLH | 5e | 352 | 44 660 USD | 154 | + | |
07-05-2002 | WSOP 1500$ NLH | 24e | 528 | 4 460 USD | 36 | + | |
24-04-2002 | WSOP 1500$ 7Card Stud | 19e | 253 | 2 140 USD | 31 | + | |
10-05-2000 | WSOP 3000$ PLH | 25e | 200 | 3 600 USD | 30 | + | |
02-05-2000 | WSOP 2500$ 7Card Stud | 7e | 151 | 11 330 USD | 71 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet