Date : | Le 01-01-2020 |
Lieu : | Club Barriere Paris (FRANCE) |
Buy In : | 560 EUR |
Nombre de joueurs : | 45 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
Kalfon Franck |
4 557 EUR | 40 |
3e |
ISRAEL Amir |
3 327 EUR | 32 |
4e |
PERIAUX Ludovic |
2 527 EUR | 26 |
5e |
GAFFAJOLI Alexandre |
1 901 EUR | 23 |
6e |
KARAM Jean |
1 404 EUR | 20 |
7e |
ABITEBOUL Jonathan |
1 058 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet